Alguém já teve a ideia de contar quantos bombons há em uma caixa? Com certeza alguém já teve, e também fiz a minha parte. Veja o resultado da minha curiosidade na tabela abaixo:
| Total: 23 Bombons na caixa | |||
| Nome | Peso individual em gramas | Quantidade | Total em gramas |
| Smash | 20,5 | 3 | 61,5 |
| Choquito | 21 | 3 | 63 |
| Choquito branco | 19,5 | 2 | 39 |
| Charge | 21 | 3 | 63 |
| Prestígio | 18,4 | 3 | 55,2 |
| Lollo | 20 | 2 | 40 |
| Sensação | 11,1 | 2 | 22,2 |
| Alpino | 13 | 2 | 26 |
| Suflair | 10 | 1 | 10 |
| Crunch | 10,2 | 1 | 10,2 |
| Galak | 10,4 | 1 | 10,4 |
| 11 tipos diferentes | Peso total: | 401 gramas |
Foi uma caixa de bombons da Nestlé, com 400g. Até que tive a vantagem de receber 1g a mais. 😀
